原子吸光ホロカソードランプ(Atomax)製品対応一覧表 - PerkinElmer Japan

原子吸光ホロカソードランプ(Atomax)製品対応一覧表

*島津製原子吸光・SR法にて測定する場合、Atomaxはご使用できません

元素
記号
元素名 Atomax
品番
価格 他社製品
浜松ホトニクス 日立 島津 バリアン サーモ
Al アルミニウム N2025301 ¥24,900 L233-13NB 208-2001 200-38422-01 56101 22000 9423 3902 0131
As ヒ素 N2025302 ¥53,000 L233-33NQ 001-6103 200-38422-42 56101 22200 9423 3902 0331
Ba バリウム N2025305 ¥38,200 L233-56NB 207-2004 200-38422-03 56101 22300 9423 3902 0561
Be ベリリウム N2025306 ¥53,500 L233-4NQ 207-2008 200-38422-04 56101 22400 9423 3902 0041
Bi ビスマス N2025307 ¥38,200 L233-83NQ 139-3564 200-38422-43 56101 22500 9423 3902 0831
B ホウ素 N2025304 ¥39,400 L233-5NQ 207-2002 200-38422-39 56101 22600 9423 3902 0051
Cd カドミウム N2025309 ¥37,800 L233-48NQ 208-2008 200-38422-06 56101 22700 9423 3902 0481
Ca カルシウム N2025308 ¥28,100 L233-20NU 001-6008 200-38422-05 56101 22900 9423 3902 0201
Cr クロム N2025311 ¥26,000 L233-24NB 208-2010 200-38422-07 56101 23100 9423 3902 0241
Co コバルト N2025310 ¥26,000 L233-27NU 139-3572 200-38422-09 56101 23200 9423 3902 0271
Cu N2025313 ¥22,700 L233-29NB 208-2011 200-38422-08 56101 23300 9423 3902 0291
Dy ジスプロシウム N2025314 ¥53,500 L233-66NB - 200-38422-60 56101 23400 9423 3902 0661
Er エルビウム N2025315 ¥50,800 L233-68NB - 200-38422-61 56101 23500 9423 3902 0681
Eu ユウロピウム N2025316 ¥53,500 L233-63NB - 200-38422-62 56101 23600 9423 3902 0631
Gd ガドリニウム N2025319 ¥53,500 L233-64NB - 200-38422-63 56101 23700 9423 3902 0641
Ga ガリウム N2025318 ¥53,500 L233-31NU 001-6001 200-38422-40 56101 23800 9423 3902 0311
Ge ゲルマニウム N2025320 ¥53,400 L233-32NU 207-2022 200-38422-11 56101 23900 9423 3902 0321
Hf ハフニウム N2025321 ¥53,000 L233-72NU 001-6122 200-38422-64 56101 24100 9423 3902 0721
Ho ホルミウム N2025323 ¥50,800 L233-67NB - 200-38422-65 56101 24200 9423 3902 0671
In インジウム N2025324 ¥50,800 L233-49NB 207-2018 200-38422-48 56101 24400 9423 3902 0491
Fe N2025317 ¥23,700 L233-26NU 208-2012 200-38422-10 56101 24600 9423 3902 0261
La ランタン N2025327 ¥53,500 L233-57NB 001-6002 200-38422-29 56101 24700 9423 3902 0571
Pb N2025339 ¥28,100 L233-82NQ 208-2023 200-38422-21 56101 24800 9423 3902 0821
Lu ルテチウム N2025329 ¥52,900 L233-71NB - 200-38422-67 56101 25000 9423 3902 0711
Mg マグネシウム N2025330 ¥26,000 L233-12NU 139-3592 200-38422-12 56101 25100 9423 3902 0121
Mn マンガン N2025331 ¥29,200 L233-25NU 208-2019 200-38422-13 56101 25200 9423 3902 0251
Mo モリブデン N2025332 ¥26,300 L233-42NB 207-2005 200-38422-31 56101 25400 9423 3902 0421
Nb ニオブ N2025334 ¥50,800 L233-41NB 001-6003 200-38422-32 56101 25700 9458 3902 0411
P リン N2025338 ¥67,100 - - - 56101 26000 9423 3902 0151
K カリウム N2025326 ¥37,800 L233-19NB 208-2016 200-38422-22 56101 26200 9423 3902 0191
Pr プラセオジム N2025341 ¥50,800 L233-59NB - 200-38422-70 56101 26300 9423 3902 0591
Re レニウム N2025344 ¥53,500 L233-75NB - 200-38422-44 56101 26400 9423 3902 0751
Rh ロジウム N2025345 ¥53,600 L233-45NB 207-2017 200-38422-49 56101 26500 9423 3902 0451
Ru ルテニウム N2025346 ¥53,500 L233-44NB 001-6147 200-38422-45 56101 26700 9423 3902 0441
Sm サマリウム N2025351 ¥50,800 L233-62NB - 200-38422-72 56101 26800 9423 3902 0621
Sc スカンジウム N2025348 ¥53,000 L233-21NB 001-6149 200-38422-71 56101 26900 9423 3902 0211
Se セレン N2025349 ¥36,800
L233-34NQ 001-6150 200-38422-46 56101 27000 9423 3902 0341
Ag N2025300 ¥27,000 L233-47NB 139-3614 200-38422-02 56101 27200 9423 3902 0471
Na ナトリウム N2025333 ¥27,000 L233-11NB 208-2021 200-38422-14 56101 27300 9423 3902 0111
Ta タンタル N2025354 ¥39,400 L233-73NU 001-6005 200-38422-35 56101 27500 9423 3902 0731
Tb テルビウム N2025355 ¥50,800 L233-65NB - 200-38422-73 56101 27700 9423 3902 0651
Te テルル N2025356 ¥39,400 L233-52NQ 001-6006 200-38422-47 56101 27600 9423 3902 0521
Tm ツリウム N2025360 ¥58,400 L233-69NB - 200-38422-75 56101 28000 9423 3902 0691
Sn スズ N2025352 ¥34,900 L233-50NQ 208-2029 200-38422-18 56101 28100 9423 3902 0501
V バナジウム N2025361 ¥39,400 L233-23NB 207-2011 200-38422-19 56101 28500 9423 3902 0231
Y イットリウム N2025363 ¥50,800 L233-39NB 001-6163 200-38422-76 56101 28700 9423 3902 0391
Zn 亜鉛 N2025365 ¥30,300 L233-30NQ 208-2034 200-38422-23 56101 28800 9423 3902 0301
Zr ジルコニウム N2025366 ¥50,800 L233-40NB 001-6007 200-38422-37 56101 28900 9423 3902 0401