MSDS(製品安全データシート)
| Product | Product Number |
| Methionine, L-[35S]- | NEG009A |
| Methionine, L-[35S]- | NEG009C |
| Methionine, L-[35S]- | NEG009H |
| Methionine, L-[35S]- | NEG009T |
| Phosphoadenosine 5'-phosphosulfate, 3'-[35S]- | NEG010 |
| Butyl bicyclophosphorothionate, tertiary-[35S]- | NEG049 |
| EXPRE35S35S [35S]-Protein Labeling Mix | NEG072 |
| Methionine, L-[35S]- EasyTag | NEG709A |
| Prostaglandin E2 [125I]-RIA Kit | NEK020 |
| Prostaglandin E2 [125I]-RIA Kit | NEK020A |
| Thromboxane B2 [125I]-RIA Kit | NEK024 |
| Thromboxane B2 [125I]-RIA Kit | NEK024A |
| 6-Keto-Prostaglandin F1α [125I]-RIA Kit | NEK025 |
| 6-Keto-Prostaglandin F1α [125I]-RIA Kit | NEK025A |
| Cyclic AMP [125I]-Tracer plus Carrier Serum | NEK035 |
| Inositol-1,2,5-trisphosphate [3H]- RRA Kit | NEK064 |
| Germanium-68 | NEZ029 |
| Chromium-51 | NEZ020 |
| Chromium-51 | NEZ030 |
| Chromium-51 | NEZ030S |
| Iron-59 | NEZ037 |
| Manganese-54 | NEZ040 |
| Iron-55 | NEZ043 |
| Nickel-63 | NEZ057 |
| Ruthenium-103 | NEZ075 |
| Strontium-85 | NEZ082 |
| Gadolinium-153 | NEZ142 |
| Product | Product Number |
| Combustoaid | 6003054 |
| Lipidex-1000 for liquid chromatography | 6008301 |
| Lipidex-5000 | 6008303 |
| COUNT-OFF Liquid Concentrate | 6NE9422 |
| EN3HANCE Autoradiography Enhancer for gel fluorography | 6NE9701 |
| EN3HANCE Spray for Surface Autoradiography | 6NE970C |
| ABSORVE RNase Decontaminant | 6NE9711 |
| AlphaLISA Immunoassay Buffer (10X) | AL000C / AL000F |
| AlphaLISA Lysis Buffer (5X) | AL003C / AL003F |
| AlphaLISA HiBlock Buffer (X10) | AL004C / AL004F |
| AlphaLISA NaCl Buffer (5X) | AL007C / AL007G |
| Human VEGF kit | AL201C / AL201F |
| Human Amyloidβ 1-40 Kit | AL202C / AL202F |
| Human Amyloidβ 1-42 Kit | AL203C / AL203F |
| Human Insulin Kit | AL204C / AL203F |
| Human IgG Kit | AL205C / AL205F |
| Human EPO kit | AL206C / AL206F |
| Human HIV p24 Kit | AL207C / AL207F |
| Human TNFα kit | AL208C / AL208F |
| Human Adiponectin Kit | AL209C / AL209F |
| CHO cell Protein (CHO-P) kit | AL210C / AL210F |
| Human COMP kit | AL211C / AL211F |
| Human EGFR kit | AL212C / AL212F |
| Human G-CSF Kit | AL213C / AL213F |
| Human Growth Hormone Kit | AL214C / AL214F |
| Human GLP-1 (7-36 amide) Kit | AL215C / AL215F |
| Human GM-CSF Kit | AL216C / AL216F |
| Human IFN-γ Kit | AL217C / AL217F |
| Human IL10 Kit | AL218C / AL218F |
| Human IL17 Kit | AL219C / AL219F |
| Human IL1β Kit | AL220C / AL220F |
| Human IL2 Kit | AL221C / AL221F |
| Human IL3 Kit | AL222C / AL222F |
| Human IL6 Kit | AL223C / AL223F |
| Human IL8 Kit | AL224C / AL224F |
| Human Leptin Kit | AL225C / AL225F |
| NS0 cell protein (NS0-P) Kit | AL226C / AL226F |
| Human Prolactin Kit | AL227C / AL227F |
| Human PSA Kit | AL228C / AL228F |
| Human AFP Kit | AL230C / AL230F |
| Human sAPPα kit | AL231C / AL231F |
| Human sAPPβ Kit | AL232C / AL232F |
| Human CRP Kit | AL233C / AL233F |
| Human EPOR Kit | AL234C / AL234F |
| Human ERBB2 / HER2 Kit | AL235C / AL235F |
| Human IGF1 Kit | AL236C / AL236F |
| Human IGF2 Kit | AL237C / AL237F |
| Human IL1α Kit | AL238C / AL238F |
| Human IL12 (p70) Kit | AL239C / AL239F |
| Human IL13 Kit | AL240C / AL240F |
| Human IL18 Kit | AL241C / AL241F |
| Human MMP1 Kit | AL242C / AL242F |
| Human MMP9 Kit | AL243C / AL243F |
| Human CCL2 Kit | AL244C / AL244F |
| Human MPO Kit | AL245C / AL245F |
| Human β-NGF Kit | AL246C / AL246F |
| Human proBNP Kit | AL247C / AL247F |
| Human PLG Kit | AL248C / AL248F |
| Human Prorenin Kit | AL249C / AL249F |
| Human tPA Kit | AL250C / AL250F |
| Human VEGFB Kit | AL251C / AL251F |
| Human VEGFC Kit | AL252C / AL252F |
| Human VEGFD Kit | AL253C / AL253F |
| Human sAPPα(C-term sp) Kit | AL254C / AL254F |
| Human sAPPβ (HS) Kit | AL255C / AL255F |
| Human CA125 Kit | AL256C / AL256F |
| Human CCL3 / MIP-1α Kit | AL257C / AL257F |
| Human CCL4 / MIP-1β Kit | AL258C / AL258F |
| Human CXCL10 / IP-10 Kit | AL259C / AL259F |
| Human CXCL11 / I-TAC Kit | AL260C / AL260F |
| E. coli Proteins Kit | AL261C / AL261F |
| Human IgA Kit | AL262C / AL262F |
| Human IgM Kit | AL263C / AL263F |
| Human IFN-α Kit | AL264C / AL264F |
| Human IFN-β Kit | AL265C / AL265F |
| Human IL4 Kit | AL266C / AL266F |
| Human IL5 Kit | AL267C / AL267F |
| Human IL7 Kit | AL268C / AL268F |
| Human MMP2 Kit | AL269C / AL269F |
| Human PCSK9 Kit | AL270C / AL270F |
| Human TAU Kit | AL271C / AL271F |
| Human TIMP1 Kit | AL272C / AL272F |
| Human TFF3 Kit | AL273C / AL273F |
| Human Amyloid β 1-15 / 16 Kit | AL274C / AL274F |
| Human Amyloid β 1-40 (HS) Kit | AL275C / AL275F |
| Human Amyloid β 1-42 (HS) Kit | AL276C / AL276F |
| Human α2-Macroglobulin Kit | AL277C / AL277F |
| AlphaLISA Caspase-3 active kit | AL278C / AL278F |
| Human CXCL1 / GROα Kit | AL279C / AL279F |
| Human CXCL9 / MIG Kit | AL280C / AL280F |
| Human HGFR / c-MET Kit | AL281C / AL281F |
| Human ICAM-1 Kit | AL282C / AL282F |
| Human IL15 Kit | AL283C / AL283F |
| Human MMP3 Kit | AL284C / AL284F |
| AlphaLISA Myoglobin kit | AL285C / AL285F |
| AlphaLISA PAI-1 kit | AL286C / AL286F |
| Residual Protein A Kit | AL287C / AL287F |
| AlphaLISA Amyloid Beta 1-x kit | AL288C / AL288F |
| AlphaLISA CCL5 / RANTES kit | AL289C / AL289F |
| AlphaLISA D-dimer kit | AL290C / AL290F |
| AlphaLISA HIV p24 (HS) kit | AL291C / AL291F |
| AlphaLISA IgE kit | AL292C / AL292F |
| AlphaLISA IL11 kit | AL293C / AL293F |
| AlphaLISA Albumin kit | AL294C / AL294F |
| AlphaLISA cardiac Troponin I kit | AL295C / AL295F |
| AlphaLISA Amyloid B Oligomers kit | AL296C / AL296F |
| Mouse IFN-γ Kit | AL501C / AL501F |
| Mouse IL10 Kit | AL502C / AL502F |
| Mouse IL1β Kit | AL503C / AL503F |
| Mouse IL6 Kit | AL504C / AL504F |
| Mouse TNFα Kit | AL505C / AL505F |
| Mouse / Rat Amyloid β 1-40 Kit | AL506C / AL506F |
| Mouse / Rat Amyloid β 1-42 Kit | AL507C / AL507F |
| Mouse Albumin Kit | AL508C / AL508F |
| Mouse / Rat CCL2 / MCP1 Kit | AL509C / AL509F |
| Mouse / Rat C-Peptide Kit | AL510C / AL510F |
| Mouse IL2 Kit | AL511C / AL511F |
| Mouse IL7 Kit | AL512C / AL512F |
| Mouse IL15 Kit | AL513C / AL513F |
| Mouse / Rat IL17A Kit | AL514C / AL514F |
| AlphaLISA mouse Adiponectin kit | AL515C / AL515F |
| AlphaLISA mouse CCL5 / RANTES kit | AL516C / AL516F |
| AlphaLISA mouse GM-CSF kit | AL517C / AL517F |
| AlphaLISA rat IL1 Beta kit | AL518C / AL518F |
| AlphaLISA mouse MMP9 kit | AL519C / AL519F |
| AlphaLISA mouse VEGFA kit | AL520C / AL520F |
| HIV Recombinant Core Peptide (p24) | NEA210 |
| HIV Recombinant Envelope Peptide (gp41) | NEA211 |
| CMV early nuclear protein Monoclonal Antibody, (IgG2a) | NEA9221 |
| Terminal Transferase | NEE114 |
| HIV-I p24 ELISA Kit (96-well) | NEK050 |
| HIV-I p24 ELISA Kit (96-well) | NEK050A |
| HIV-I p24 ELISA Kit (96-well) | NEK050B |
| Multicolored Protein Markers, Wide Range | NEL316001EA |
| Oligonucleotide 3'-End Labeling System | NEP100 |
| Hybridization Reagents | 4050-0010 |
| Product | Product Number |
| Pico-Kleen N | 6013819 |
| COUNT-OFF Surface Cleabser | 6NE942T |
| ROPER PINK GLYCOL | 8850075 |
