TSA 免疫組織化学染色・in situ Hybridization増感システム 製品リスト
TSA System および TSA Plus DNP (AP/HRP) System の各キットには、各種標識チラミド・チラミド希釈液(Amplification Diluent または Plus Amplification Diluent)・ HRP標識ストレプトアビジン・ブロッキング試薬、英文プロトコールが含まれます。TSA Plus System の各キット(DNP System を除く) には、各種標識チラミド・チラミド希釈液(Plus Amplification Diluent)、英文プロトコールが含まれます。この他に、必要な抗体・酵素類・発色基質など各実験系に応じて必要な試薬類は、別途準備していただく必要があります。
各種の蛍光標識チラミドを含む TSA System・ TSA Plus System では、シグナル増幅をした後でそのまま蛍光を検出することができます。またTSA Biotin SystemやTSA Plus DNP (AP/HRP) Systemでは、シグナル増幅後に各種の発色用色素を用いてシグナルを検出します。
TSAシステムおよびリージェントパック
パッケージサイズは、1スライドあたり100-300µLのチラミド検出溶液を使用した処理枚数を示します。全ての標識チラミドは乾固されており、下表はDMSO(あるいはCyanineのみ精製水)で再構成後の液量を示しています。システムに含まれる 1x Amplification Diluentで50倍希釈してチラミド検出溶液とします。1x Amplification Diluent(FP1052)とBlocking reagent(FP1020)およびSA-HRP(NEL750001EA)が別途購入可能です。
| 製品名 | 製品コード | パッケージ | ||||||||||||||||||||
| TSA Biotin System | NEL700001KT | for 200-600 slides | ||||||||||||||||||||
| NEL700A001KT | for 50-150 slides | |||||||||||||||||||||
| TSA Fluorescein System | NEL701001KT | for 100-300 slides | ||||||||||||||||||||
| NEL701A001KT | for 50-150 slides | |||||||||||||||||||||
| TSA TMR System | NEL702001KT | for 100-300 slides | ||||||||||||||||||||
| TSA Coumarin System | NEL703001KT | for 100-300 slides | ||||||||||||||||||||
| TSA Cyanine 3 System | NEL704A001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||||||||||
| TSA Cyanine 5 System | NEL705A001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||||||||||
内容
|
||||||||||||||||||||||
Tyramide Reagent Pack
専用マニュアルは有りませんので、上記TSA蛍光システムのマニュアルを参照してください。
| TSA Biotin Tyramide Reagent Pack | SAT700001EA | for 200-600 slides | ||||||||||||
| SAT700B001EA | for 1,000-3,000 slides | |||||||||||||
| TSA Fluorescein Tyramide Reagent Pack | SAT701001EA | for 100-300 slides | ||||||||||||
| SAT701B001EA | for 500-1,500 slides | |||||||||||||
| TSA TMR Tyramide Reagent Pack | SAT702001EA | for 100-300 slides | ||||||||||||
| TSA Cyanine 3 Tyramide Reagent Pack | SAT704A001EA | for 50-150 slides | ||||||||||||
| SAT704B001EA | for 250-750 slides | |||||||||||||
| TSA Cyanine 5 Tyramide Reagent Pack | SAT705A001EA | for 50-150 slides | ||||||||||||
内容
|
||||||||||||||
SA-HRP: Streptavidin-Horseradhish peroxidase conjugate
TSA Plus システム
パッケージサイズは、1スライドあたり100-300µLのチラミド検出溶液を使用した処理枚数を示します。HRPエンハンサーと共に全ての標識チラミドは乾固されており、下表はDMSOで再構成後の液量を示しています。システムに含まれる1x Plus Amplification Diluent で50倍希釈してチラミド検出溶液とします。1x Plus Amplification Diluent(FP1135)とBlocking reagent(FP1020)のみ別途購入可能です。
| 製品名 | 製品コード | パッケージ | ||||||||||||
| TSA Plus Fluorescein System | NEL741001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| NEL741B001KT | for 250-750 slides | |||||||||||||
| TSA Plus Tetramethylrhodamine System | NEL742001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| NEL742B001KT | for 250-750 slides | |||||||||||||
| TSA Plus Cyanine 3 System | NEL744001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| NEL744B001KT | for 250-750 slides | |||||||||||||
| TSA Plus Cyanine 5 System | NEL745001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| NEL745B001KT | for 250-750 slides | |||||||||||||
| TSA Plus Biotin System | NEL749A001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| NEL749B001KT | for 250-750 slides | |||||||||||||
内容
|
||||||||||||||
Multi-Fluor
専用マニュアルは有りませんので、上記TSA Plus蛍光システムのマニュアルを参照してください。
| TSA Plus Cyanine 3 / Cyanine 5 System | NEL752001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| TSA Plus Cyanine 3 / Fluorescein System | NEL753001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| TSA Plus Cyanine 5 / Fluorescein System | NEL754001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| TSA Plus Fluorescein / TMR System | NEL756001KT | for 50-150 slides | ||||||||||||
| TSA Plus Fluorescence Palette System (Fluorescein, Tetramethylrhodamine, Cyanine 3 and Cyanine 5) |
NEL760001KT | for 10-35 slides/ each fluorophores | ||||||||||||
内容
|
||||||||||||||
TSA Plus DNP
| TSA Plus DNP (AP) System | NEL746A001KT | for 50-150 slides | |||||||||||||||
| NEL746B001KT | for 25-75 slides | ||||||||||||||||
| TSA Plus DNP (HRP) System | NEL747A001KT | for 50-150 slides | |||||||||||||||
| NEL747B001KT | for 25-75 slides | ||||||||||||||||
内容
|
|||||||||||||||||
関連製品
| NEF832001EA | Anti-DIG-HRP, 0.5 mL † |
| NEF833001EA | Anti-DIG-biotin, 0.5 mL † |
| NEL937001PK | BCIP/NBT溶液, 2x 250 mL |
| NEL938001EA | DAB溶液, 10 mL |
| NEF709001PK | Anti-Fluorescein-AP, 2x 250 µL |
| NEF710001EA | Anti-Fluorescein-HRP, 2x 250 µL |
| NEL720001EA | Streptavidin-Fluorescein, 1 mg |
| NEL721001EA | Streptavidin-Texas Red®, 1 mg |
| NEL722001EA | Streptavidin-Coumarin, 1 mg |
| NEL750001EA | Streptavidin-HRP, 2x 250 µL |
| NEL751001EA | Streptavidin-AP, 2x 250 µL |
| FP1020 | TSA Blocking Reagent, 3 g |
| FP1052 | 1×Amplification diluent, 60 mL |
| FP1135 | 1×Plus Amplification diluent, 15 mL |
標識二次抗体
| 製品コード番号 | 製品 | 標識 | パッケージ | 濃度 |
| NEF802001EA | Anti-Human IgG (goat)* | HRP | 1 mL | 1 mg / mL |
| NEF803001EA | Anti-Human IgG (goat) | Biotin | 0.5 mg | 凍結乾燥品 |
| NEF814001EA | Anti-Rabbit IgG (goat) | AP | 1 mL | 1 mg / mL |
| NEF812001EA | Anti-Rabbit IgG (goat) | HRP | 1 mL | 1 mg / mL |
| NEF813001EA | Anti-Rabbit IgG (goat) | Biotin | 0.5 mg | 凍結乾燥品 |
| NEF824001EA | Anti-Mouse IgG (goat) | AP | 1 mL | 1 mg / mL |
| NEF822001EA | Anti-Mouse IgG (goat) | HRP | 1 mL | 1 mg / mL |
| NEF823001EA | Anti-Mouse IgG (goat) | Biotin | 0.5 mg | 凍結乾燥品 |
| TSA増感システムとは? | シグナル増幅の基本原理 | TSA増感システムを適用できる検出系 |
| TSA増感システムの利点 | TSAとin situハイブリダイザーション(ISH) | TSAとImmunohistochemistry |
