ハプテン標識ヌクレオチド
| 製品名 | 製品コード | パッケージサイズ | 濃度 | |
| Ribo analogs |
Biotin-11-ATP | NEL544001EA | 25 nmol | 1.0 mM |
| Biotin-11-CTP | NEL542001EA | 250 nmol | 10 mM | |
| Biotin-11-GTP | NEL545001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| Biotin-11-UTP | NEL543001EA | 250 nmol | 10 mM | |
| Biotin-16-UTP | NEL630001EA | 2.5 µmol | 10 mM | |
| DNP-11-UTP | NEL555001EA | 250 nmol | 10 mM | |
| Deoxy analogs |
Aminodigoxigenin-9-dCTP | NEL562001EA | 25 nmol | 1.0 mM |
| Biotin-11-dCTP | NEL538001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| NEL538B001EA | 50 nmol | 5.0 mM | ||
| NEL538C001EA | 75 nmol | 5.0 mM | ||
| Biotin-11-dATP | NEL540001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| NEL540B001EA | 50 nmol | 5.0 mM | ||
| NEL540C001EA | 75 nmol | 5.0 mM | ||
| Biotin-11-dGTP | NEL541001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| Biotin-11-dUTP | NEL539001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| DNP-11-dUTP | NEL551001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| Dideoxy analogs |
Aminodigoxigenin-9-ddGTP | NEL573001EA | 25 nmol | 1.0 mM |
| Biotin-11-ddATP | NEL548001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| Biotin-11-ddCTP | NEL546001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| Biotin-11-ddGTP | NEL549001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
| Biotin-11-ddUTP | NEL547001EA | 25 nmol | 1.0 mM | |
こちらのCatalog Numberへ製品コードを入力・検索していただくことでご覧いただけます。