ARVO 用蛍光色素・試薬・アッセイ別 フィルター選択案内
| 蛍光色素・試薬・ アッセイ名 |
極大励起波長(nm) | 極大放射波長(nm) | お勧めの Excitationフィルター |
お勧めの Emissionフィルター |
備考 |
| Alamar Blue | NA | NA | 530nm/10nm (1420-502) or 540nm/8nm (1420-530) or 544nm/15nm (1420-503) |
590nm/20nm (1420-544) | 吸光度測定によるアッセイも可能、 ただし波長が異なる |
| Alexa Fluor - 488 | 495 | 519 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| Alexa Fluor - 555 | 553 | 568 | 530nm/10nm (1420-502) or 540nm/8nm (1420-530) |
580nm/10nm (1420-552) or 590nm/10nm (1420-5860) |
|
| Alexa Fluor - 568 | 579 | 604 | 560nm/8nm (1420-532) | 610nm/10nm (1420-5990) | |
| Alexa Fluor - 594 | 591 | 618 | 570nm/8nm (1420-520) | 620nm/8nm (1420-545) | |
| Alexa Fluor - 633 | 632 | 647 | 620nm/8nm (1420-522) | 660nm/10nm (1420-5830) | PMTを赤外域拡張PMT(オプション)へ交換していない場合、感度の低下が予想されます。 |
| AMC | NA | NA | 380nm/10nm (1420-6010) | 460nm/25nm (11440025)* | MCA標識ペプチドを基質とした酵素反応の産物 |
| Amplex Red | See Resorufin | ||||
| ANS | 375 | 455 | 355nm/40nm (11440021)* or 380nm/10nm (1420-6010) |
460nm/25nm (11440025)* or 450nm/10nm (1420-504) |
|
| BCECF | 503 | 528 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| BFP2**** | 380 | 440 | 355nm/40nm (11440021)* or 380nm/10nm (1420-6010) |
460nm/25nm (11440025)* or 450nm/10nm (1420-504) |
|
| Calcein | 494 | 514 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| CBQCA法 | 465 | 550 | 465nm/20nm (1420-5940) | 550nm/10nm (1420-550) | タンパク質の蛍光定量法 |
| Chroma-Glo | NA | 537, 613 | not required | 510nm/60nm (1420-5780) and 660nm/100nm (1420-5770) |
2波長同時発光のレポータージーンアッセイ |
| Cyanine 3 (Cy3) | 550 | 570 | 530nm/10nm (1420-502) or 540nm/8nm (1420-530) |
580nm/10nm (1420-552) or 590nm/10nm (1420-5860) |
|
| Cyanine 5 (Cy5) | 649 | 670 | 620nm/8nm (1420-522) or 630nm/8nm (1420-534) |
670nm/10nm (1420-553) | PMTを赤外域拡張PMT(オプション)へ交換していない場合、感度の低下が予想されます。 |
| CyQuant | 502 | 523 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| DAPI | 358 | 461 | 355nm/40nm (11440021)* | 460nm/25nm (11440025)* | |
| DELFIA | 340 | 615 | 内蔵フィルターを使用*** | 616nm/9nm (11440003)*** | |
| Dihydroethidium | 523 | 604 | 530nm/10nm (1420-502) | 620nm/8nm (1420-545) | |
| DsRed2**** | See RFP | ||||
| EBFP**** | 380 | 440 | 355nm/40nm (11440021)* or 380nm/10nm (1420-6010) |
460nm/25nm (11440025)* or 450nm/10nm (1420-504) |
|
| ECFP**** | 433 | 475 | 430nm/8nm (1420-526) | 486nm/10nm (1420-6060) | |
| EGFP**** | 488 | 509 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| Ethidium homodimer-1 | 528 | 617 | 530nm/10nm (1420-502) | 620nm/8nm (1420-545) | |
| Ethidium Bromide | 523 | 604 | 530nm/10nm (1420-502) | 620nm/8nm (1420-545) | |
| EYFP**** | 513 | 527 | 485nm/14nm (11440022)* or 500nm/8nm (1420-5900) |
535nm/25nm (11440023)* or 540nm/10nm (1420-5800) |
|
| FAM | 492 | 518 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| FITC | 494 | 518 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| Fluo-3 | 506 | 526 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| Fluo-4 | 494 | 516 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| Fluorescein | 493 | 517 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| Fura-2 | 337, 368 | 505 | 340nm/25nm (1420-524) and 380nm/10nm (1420-6010) |
510nm/20nm (1420-5970) | 2波長励起1波長測定のアッセイ、 細胞内Ca2+測定 |
| H2DCFDA | 504 | 525 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| Hoechst 33258 | 352 | 455 | 355nm/40nm (11440021)* | 460nm/25nm (11440025)* | |
| Hoechst 33342 | 352 | 455 | 355nm/40nm (11440021)* | 460nm/25nm (11440025)* | |
| LANCE | 330 | 615, 665 | 内蔵フィルターを使用*** | 616nm/9nm (11440003)*** and 665nm/8nm (1420-546) |
|
| LanthaScreen | NA | NA | 内臓フィルターを使用*** | 486nm/10nm (1420-6060) and 520nm/10nm (1420-549) |
|
| MCA | See AMC | ||||
| NanoOrange法 | 470 | 570 | 485nm/14nm (11440022)* | 580nm/10nm (1420-552) or 590nm/20nm (1420-544) |
|
| OliGreen | 502 | 522 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | 1本鎖DNA特異的に染色 |
| PicoGreen | 502 | 522 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | 2本鎖DNA特異的に染色 |
| Propidium Iodide (PI) | 538 | 617 | 530nm/10nm (1420-502) | 620nm/8nm (1420-545) | |
| Resorufin (Amplex Red) | 571 | 584 | 540nm/8nm (1420-530) or 544nm/15nm (1420-503) |
590nm/10nm (1420-5860) or 590nm/20nm (1420-544) |
|
| RFP (DsRed2)**** | 558 | 583 | 540nm/8nm (1420-530) or 544nm/15nm (1420-503) |
590nm/10nm (1420-5860) or 590nm/20nm (1420-544) |
|
| Rhodamine | 550 | 573 | 530nm/10nm (1420-502) or 540nm/8nm (1420-530) |
580nm/10nm (1420-552) or 590nm/10nm (1420-5860) |
|
| Rhodamine 110 (R110) | 500 | 525 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| RiboGreen | 502 | 522 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | RNA特異的に染色 |
| SYBR Green I | 498 | 522 | 485nm/14nm (11440022)* | 535nm/25nm (11440023)* | |
| SYPRO Ruby | 467 | 618 | 465nm/20nm (1420-5940) or 485nm/14nm (11440022)* |
616nm/9nm (11440003)*** or 620nm/8nm (1420-545) |
|
| TAMRA | 552 | 575 | 540nm/8nm (1420-530) or 544nm/15nm (1420-503) |
590nm/10nm (1420-5860) or 590nm/20nm (1420-544) |
|
| Tetramethylrhodamine | 552 | 578 | 540nm/8nm (1420-530) or 544nm/15nm (1420-503) |
590nm/10nm (1420-5860) or 590nm/20nm (1420-544) |
|
| Texas-Red | 593 | 612 | 570nm/8nm (1420-520) | 616nm/9nm (11440003)*** or 620nm/8nm (1420-545) |
|
| Thioflavin T (ThT) | 444 | 490 | 405nm/10nm (11440057)** or 420nm/8nm (1420-525) or 430nm/8nm (1420-526) |
500nm/10nm (1420-548) | |
| Umbelliferone | 360 | 449 | 355nm/40nm (11440021)* | 460nm/25nm (11440025)* | |
*:蛍光測定が可能なARVOには標準付属のフィルター
**:吸光度測定が可能なARVOには標準搭載のフィルター
***:時間分解蛍光測定が可能なARVOには標準付属のフィルター
****:GFP関連の蛍光色素は、各社から多くの誘導体・変異体が販売されています。似たような名称でも蛍光特性が全く異なる場合がありますので、ご注意ください。
記載の蛍光色素名・試薬名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
