MeltiLex Solid Scintillator MicroBeta用固形シンチレーター
| 製品コード | 製品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1204-442 | MeltiLex B/HS for 1204 Betaplate, 102 x 303 mm, 20.5 g, 50 sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1205-441 | MeltiLex A for 1205 Betaplate, 92 x 242 mm, 11 g, 100 sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1205-442 | MeltiLex B/HB for 1205 Betaplate, 92 x 242 mm, 14.5 g, 75 sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1450-441 | MeltiLex for Microbeta Filters, 73 x 109 mm, 5 g, 100 sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1450-442 | MeltiLex for Microbeta Filters, 14 g, 75sheets | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 製品詳細 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MeltiLex Solid ScintillatorMicroBeta や Betaplate による計測のために作られた、約90℃の熱で融解する固形シンチレータシートです。Filtermat と共にホットプレートの上に置き加熱し、融解したシンチレータをFiltermatに染み込ませて計数します。液体シンチレーションカクテルが不要となり、放射性廃棄物量を減らすことができます。グラスファイバーまたはナイロン膜製 Filtermat の場合、3Hおよび14Cの計数効率は一般的にそれぞれ 50 %以上、90 %以上です。
関連製品
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
