Scintillation Proximity Assay (SPA)
Scintillation proximity assay(SPA)は、多様な生物学的プロセスの解析のための、迅速かつ高感度のホモジニアスアッセイ技術です。SPA は、分離ステップを経ることがなく、オートメーション化を可能にし、ハイスループットスクリーニングに特に適しています。SPA は確立したテクノロジーで、500以上の文献に引用されています。
原理
SPA は、放射性原子が崩壊し、放出される電子などが水中を進む距離と、そのエネルギーに依存しています。たとえばトリチウム標識された特定分子が、ビーズ上に結合した分子と結合することによって、近接(トリチウムでは 1.5µm以内)し、トリチウムが崩壊するときに放出されるβ粒子が、ビーズのシンチレータを活性化し、光を発します。
受容体結合、酵素、分子間インタラクションやラジオイムノアッセイなど、多岐にわたるアプリケーションがあります。
SPA ビーズ選択ガイド
SPA ビーズは、イットリウムケイ酸塩(YSi: 2.5µm, d=4.1g/cm3)あるいは Polyvinyltoluene(PVT: 5µm, d=1.05g/cm3)から作られています。
- PVT は、取扱いが容易で、オートメーションとハイスループットに適しています。
- YSi は更なるカウント、感度の必要なアッセイに適しています。
SPA ビーズは青色光を発するシンチレータを含んでいる微小球体です。このビーズは、光電子増倍管チューブ(PMT)カウンター(TopCount あるいは MicroBeta)を用いた測定に適しています。
| コーティング | ビーズタイプ | アプリケーション |
| Anti-Mouse | PVT, YSi | RIA, enzyme assays, molecular interaction |
| Anti-Rabbit | ||
| Anti-Sheep | ||
| Copper chelate (Histidine tag) | Enzyme assays, molecular interaction | |
| Glutathione | YSi | |
| Polylysine | Receptor-binding | |
| Protein A | PVT, YSi | RIA, enzyme assays, molecular interaction |
| Select-a-Bead Kit | YSi & PVT included | Receptor-binding |
| Streptavidin | PVT/YSi | Enzyme assays, molecular interaction |
| Wheat Germ Agglutin (WGA)* | PVT, YSi | Receptor-binding, GTPγS-binding |
| Polyethyleneimine (PEI) | PVT | Receptor-binding |
| PDE | YSi |
SPA ビーズ 製品リスト
| 製品 | 製品コード | 包装 | |
| PVT | YSi | ||
| SPA Anti-rabbit Reagent Type I(lyophilized) | RPN140 | 1 pack | |
| SPA Anti-mouse Reagent Type I(lyophilized) | RPN141 | 1 pack | |
| SPA Anti-sheep Reagent Type I(lyophilized) | RPN142 | 1 pack | |
| SPA Protein A Reagent Type I(lyophilized) | RPN143 | 1 pack | |
| WGA PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0252 | 100 mg | |
| WGA PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0001 | 500 mg | |
| WGA PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0060 | 2 g | |
| WGA PEI Type A PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0003 | 500 mg | |
| WGA PEI Type B PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0004 | 500 mg | |
| WGA YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0011 | 250 mg | |
| SPA Scintillation Select-a-Bead Kit | RPNQ0250 | 5 x 100 mg | |
| Streptavidin PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0006 | 50 mg | |
| Streptavidin PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0009 | 150 mg | |
| Streptavidin PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0007 | 150 mg | |
| Streptavidin PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0066 | 2 g | |
| Streptavidin YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0012 | 250 mg | |
| Streptavidin YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0015 | 75 mg | |
| Copper chelate (His-Tag) PVT SPA Scintillation beads | RPNQ0095 | 250 mg | |
| Copper chelate (His-Tag) YSi SPA Scintillation beads | RPNQ0096 | 125 mg | |
| Polylysine YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0010 | 1 g | |
| RNA Binding YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0013 | 500 mg | |
| Glutathione YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0033 | 50 mg | |
| Glutathione YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0034 | 500 mg | |
| PEI PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0097 | 500 mg | |
| PDE YSi SPA Scintillation Beads | RPNQ0150 | 500 mg | |
| Anti-Rabbit PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0016 | 500 mg | |
| Anti-Mouse PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0017 | 500 mg | |
| Anti-Sheep PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0018 | 500 mg | |
| Protein A PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0019 | 500 mg | |
| Protein A PVT SPA Scintillation Beads | RPNQ0069 | 2 g | |
| Arginine binding Ysi SPA Scintillation Beads | RPNQ0101 | 500 mg | |
SPA Imaging ビーズ選択ガイド
SPA Imaging ビーズは、酸化イットリウム(YOx)あるいは Polystyrene (PS)から作られています。
- PS は、取扱いが容易で、オートメーションとハイスループットに適しています。
- YOx は更なるカウント、感度の必要なアッセイに適しています。
SPA Imaging ビーズは、赤色光を発するシンチレータを含んでいる微小球体です。このビーズは、CCDイメージャーを用いた測定に適しています。化合物スクリーニングで分析される化合物の多くは、黄色~茶色に着色しているため、青色光を吸収します。SPA Imaging ビーズは、615nmの光を発するため、この問題は解決されます。
| コーティング | ビーズタイプ | アプリケーション |
| Select-a-Bead Kit | PS & YOx included | Receptor-binding |
| Anit-Rabbit | PS, YOx | RIA, enzyme assays, molecular interaction |
| Membrane-binding beads | PS, YOx | RIA, enzyme assays, molecular interaction |
| Nickel chelate (Histidine tag) | PS, YOx | Enzyme assays, molecular interaction |
| Streptavidin | PS, YOx | Enzyme assays |
| Protein A | PS, YOx | RIA, enzyme assays, molecular interaction |
| WGA* | PS, YOx | Receptor-binding, GTPγS-binding |
SPA Imaging ビーズ 製品リスト
| 製品 | 製品コード | 包装 | |
| PS | Yox | ||
| WGA PS SPA imageing Scintillation beads | RPNQ0260 | 500 mg | |
| WGA PEI Type B SPA imageing Scintillation beads | RPNQ0289 | 500 mg | |
| Streptavidin PS SPA imageing Scintillation beads | RPNQ0261 | 500 mg | |
| Membrane binding Yox SPA imageing Scintillation beads | RPNQ0280 | 500 mg | |
| Polylysine PS SPA imageing Scintillation beads | RPNQ0294 | 500 mg | |
| Anti-Rabbit Yox SPA imageing Scintillation beads | RPNQ0301 | 500 mg | |
| SPA imageing Scintillation select-a-bead kit | RPNQ0291 | 1 pack | |

試薬関連ポスター集(英語)