MicroPlate マイクロプレート

パーキンエルマーでは、マイクロプレートを使用するさまざまなアプリケーションをサポートするために、各種マイクロプレートを取り揃えております。TopCount, MicroBeta, ARVO, EnVisionなど、各種パーキンエルマーのマルチラベルカウンターやプレートリーダー、プレートカウンターでの測定に適しています。また、britelite Plus、steadylite Plusなどのレポーターアッセイシステム、AlphaScreenといった分子間相互作用・機能アッセイシステム、LANCE, DELFIAなどのランタニドキレートを使用した時間分解蛍光測定アプリケーションなどに適しております。様々なマイクロプレートの中から、ご使用のアプリケーションに適した製品をお選びください。
OptiPlate | CulturPlate | AlphaPlate | ProxiPlate | 1/2 AreaPlate | SpectraPlate | ViewPlate/VisiPlate
| CellCarrier | IsoPlate | UniFilter | PicoPlate | OmniFilter | LumaPlate | ScintiPlate
| MicroPlates for DELFIA Assays | FlashPlate/Cytostar-T | StorPlate
■OptiPlate™(White/Black/Gray, 24/ 96/ 384/ 1536-well, Polystyrene)


液体シンチレーション計測、発光、蛍光を用いた各種アプリケーション(LIA/ FIA など)用マイクロプレートです。不透明な材質を使用し、ウェル間のシグナルクロストークが非常に低くなっています。白色プレートは二酸化チタン含量を高めることにより光反射効率が向上し、非常に高い感度が得られます。さらに、白色プレートには抗体のコーティングに向いた HB (High Protein Binding Affinity) プレートもあります。黒色プレートは、自家発光の減少によりバックグラウンド値が非常に低くなるため、低レベルの蛍光測定に向きます。また、灰色プレートは、CCDイメージャーによる測定で S/N 比の改善が期待できます。96/ 384 ウェルプレートではバーコードラベリングサービスも承っています。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| OptiPlate-24 | White | PS | 100枚 | 6005186 | |
| OptiPlate-96 | White | PS | 50枚 | 6005290 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6005299 | ||||
| OptiPlate-96 F | Black | PS | 50枚 | 6005270 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6005279 | ||||
| OptiPlate-96 HS | Gray | PS | 50枚 | 6005330 | SBS 規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6005339 | ||||
| OptiPlate-96 HB | White | PS | 50枚 | 6005500 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6005509 | ||||
| OptiPlate-96 F HB | Black | PS | 50枚 | 6005320 | SBS 規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6005329 | ||||
| OptiPlate-384 | White | PS | 50枚 | 6007290 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6007299 | ||||
| OptiPlate-384 F | Black | PS | 50枚 | 6007270 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6007279 | ||||
| OptiPlate-384 HS | Gray | PS | 200枚 | 6005300 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 50枚 | 6005310 | ||||
| OptiPlate-384 HB | White | PS | 50枚 | 6005620 | SBS 規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6005629 | ||||
| OptiPlate-384 F HB | Black | PS | 50枚 | 6005520 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり |
| 200枚 | 6005529 | ||||
| OptiPlate-1536 | White | PS | 50枚 | 6004290 | |
| OptiPlate-1536 F | Black | PS | 50枚 | 6004270 |
PS: ポリスチレン、すべて平底です
■CulturPlate(White/Black, 24/96/384-well, Polystyrene)


細胞培養を伴うシンチレーション測定、LIA/FIAなどのアプリケーション用マイクロプレートです。白色プレートは非常に高い光反射効率を誇ります。また、黒色プレートは蛍光のバックグラウンド値が非常に低いため、どちらも効率よくシグナルを検出することができます。接着細胞の培養用にウエル内部の表面処理とガンマ線による滅菌処理済みです。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| CulturPlate-24 | White | PS | 50枚 | 6005168 | |
| CulturPlate-96 | White | PS | 50枚 | 6005680 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6005688 | ||||
| 200枚 | 6005689 | ||||
| CulturPlate-96 F | Black | PS | 50枚 | 6005660 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6005668 | ||||
| 200枚 | 6005669 | ||||
| CulturPlate-384 | White | PS | 50枚 | 6007680 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6007688 | ||||
| 200枚 | 6007689 | ||||
| CulturPlate-384 F | Black | PS | 50枚 | 6007660 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6007668 | ||||
| 200枚 | 6007669 | ||||
| CulturPlate-1536 | White | PS | 50枚 | 6004680 | 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6004688 | ||||
| 200枚 | 6004689 | ||||
| CulturPlate-1536 F | Black | PS | 50枚 | 6004660 | 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6004668 | ||||
| 200枚 | 6004669 |
PS: ポリスチレン、すべて平底です
■AlphaPlate™(Light Gray, 384/1536-well,)

化学発光を用いたアプリケーション、特にAlphaScreen™ 測定などに適したマイクロプレートです。白色プレートよりもウェル間のクロストークが低くなります。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| AlphaPlate-384 | Light gray | PS | 50枚 | 6005350 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6005359 | ||||
| ALPHAPLATE-384 Shallow Well (ProxiPlate) |
Light gray | PS | 50枚 | 6008350 | SBS規格対応 AlphaScreen用浅底プレート |
| 200枚 | 6008359 | ||||
| AlphaPlate-1536 | Light gray | PS | 50枚 | 6004350 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6004359 |
■ProxiPlate™(White/ Black/ Gray, 96/ 384-well, Polystyrene)


底が浅く、総容量が通常の 1/3 から 1/4 に設計されたマイクロプレートです。 96ウェルで総容量 100µL 、 384ウェルで 28µL となっていますので、試薬などの使用量を少なくすることができます。また、プレートリーダーの測定位置が短くなるため、 AlphaScreenアッセイや SPA などのアプリケーションの感度を上げることができます。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| ProxiPlate-96 | White | PS | 50枚 | 6006290 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり※ |
| 200枚 | 6006299 | ||||
| ProxiPlate-96 F | Black | PS | 50枚 | 6006270 | SBS規格対応 バーコードラベルサービスあり※ |
| 200枚 | 6006279 | ||||
| ProxiPlate-384 Plus | White | PS | 50枚 | 6008280 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6008289 | ||||
| ProxiPlate-384 F Plus | Black | PS | 50枚 | 6008260 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6008269 | ||||
| ProxiPlate-384 HS | Gray | PS | 50枚 | 6008270 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6008279 | ||||
| PROXIPLATE-384 TC PLUS | White | PS | 50枚 | 6008230 | γ線滅菌処理済 SBS規格対応 200枚入りのみフタは別売です |
| 160枚 | 6008238 | ||||
| 200枚 | 6008239 | ||||
| PROXIPLATE-384 F TC PLUS | Black | PS | 50枚 | 6008210 | γ線滅菌処理済 SBS規格対応 200枚入りのみフタは別売です |
| 160枚 | 6008218 | ||||
| 200枚 | 6008219 |
| PS: ポリスチレン、すべて平底です |
■1/2 AreaPlate(White/ Black, 96-well,)

ウェルの表面積、ボリュームが通常の1/2に設計されたマイクロプレートです。試薬などの使用量を少なくすることができ、アッセイの少量化に適します。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード |
| 1/2 AreaPlate-96 F | Black | PS | 50枚 | 6005540 |
| 200枚 | 6005549 | |||
| 1/2 AreaPlate-96 | White | PS | 50枚 | 6005560 |
| 200枚 | 6005569 |
■SpectraPlate(Clear, 96/384-well, Polystyrene)

一般的な用途に使用できるマイクロプレートです。MB・HB・TCの3タイプがあり、それぞれの用途に応じて、ご使用いただけます。MB(Medium Protein Binding Affinity)は、標準的な仕様で、一般用途向けです。HB(High Protein Binding Affinity):タンパク質との高親和性で、ELISAなどに最適。TC(Tissue Culture Treated)は、細胞培養用表面処理とガンマ線滅菌処理済みです。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| SpectraPlate-96 MB | Clear | PS | 50枚 | 6005640 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6005649 | ||||
| SpectraPlate-96 HB | Clear | PS | 50枚 | 6005600 |
SBS規格対応 |
| 200枚 | 6005609 | ||||
| SpectraPlate-96 TC | Clear | PS | 50枚 | 6005650 | SBS規格対応 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6005658 | ||||
| 200枚 | 6005659 | ||||
| SpectraPlate-384 MB | Clear | PS | 50枚 | 6007640 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6007649 | ||||
| SpectraPlate-384 HB | Clear | PS | 50枚 | 6007500 | SBS規格対応 |
| 200枚 | 6007509 | ||||
| SpectraPlate-384 TC | Clear | PS | 50枚 | 6007650 | SBS規格対応 200枚入はフタが付属しません(別売り) |
| 160枚 | 6007658 | ||||
| 200枚 | 6007659 | ||||
| SpectraPlate-1536 MB | Clear | PS | 50枚 | 6004640 | SBS規格対応 フタは附属しません |
| 200枚 | 6004649 | ||||
| SpectraPlate-1536 HB | Clear | PS | 50枚 | 6004500 | SBS規格対応 フタは附属しません |
| 200枚 | 6004509 | ||||
| SpectraPlate-1536 TC | Clear | PS | 50枚 | 6004650 | SBS規格対応 200枚入りのみフタが附属しません |
| 160枚 | 6004658 | ||||
| 200枚 | 6004659 |
PS: ポリスチレン、すべて平底です
※バーコードラベルサービスは、Code39・Code128・Interleaved 2 of 5が可能です
■ViewPlate(White/Black, 96/384-well, Polystyrene)
VisiPlate(White/Black, 24-well, Polystyrene)

(着色フレーム、透明底面マイクロプレート)
ViewPlate(96/384ウエル)/ VisiPlate(24ウエル)は、着色されたフレームと透明な底面をもつマイクロプレートです。細胞培養のための表面処理と滅菌処理が施されています(一部を除きます)。これら特徴により、細胞の培養状態を顕微鏡などで観察しながら、そのままの状態で各種アプリケーションの測定が行えます。また、透明な底面は底面側からの測定を可能にしており、付属のバックシールで底面をシールすることにより、上面側からのシグナル検出も行えます。プレートは滅菌済のフタとともに、個別包装した形でお手元にお届けします。(一部包装状態・単位が異なる製品があります)。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| ViewPlate-96 | White | PS | 50枚 | 6005181 | フタ・バックシール(白)が付属します |
| ViewPlate-96 | Black | PS | 50枚 | 6005182 | フタ・バックシール(黒)が付属します |
| Glass Bottom ViewPlate-96 | Black | PS | 40枚 | 6005430 | 滅菌処理済・フタ付き |
| Collagen-Coated ViewPlate-96 F |
Black | PS | 40枚 | 6005810 | フタ付き |
| 160枚 | 6005818 | ||||
| PDL-Coated ViewPlate-96 | Black | PS | 40枚 | 6005710 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| Collagen-Coated Glass Bottom ViewPlate-96 F |
Black | PS | 8枚 | 6005720 | フタ付き |
| PDL-Coated Glass Bottom ViewPlate-96 | Black | PS | 8枚 | 6005530 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| ViewPlate-384 | White | PS | 50枚 | 6007490 | フタは付属しません |
| ViewPlate-384 | Black | PS | 50枚 | 6007470 | フタは付属しません |
| ViewPlate-384 TC | White | PS | 40枚 | 6007480 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| ViewPlate-384 TC | Black | PS | 40枚 | 6007460 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| PDL-Coated ViewPlate-384 | Black | PS | 40枚 | 6007710 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| 160枚 | 6007718 | ||||
| Collagen-Coated ViewPlate-384 | Black | PS | 40枚 | 6007810 | γ線減菌処理済・フタ付き |
| 160枚 | 6007818 | ||||
| ViewPlate-1536 | White | PS | 60枚 | 6004490 | フタは付属しません |
| ViewPlate-1536 | Black | PS | 60枚 | 6004470 | フタは付属しません |
| ViewPlate-1536 TC | White | PS | 40枚 | 6004480 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| ViewPlate-1536 TC | Black | PS | 40枚 | 6004460 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| Collagen-Coated ViewPlate-1536 F |
Black | PS | 10枚 | 6004810 | フタ付き |
| PDL-Coated ViewPlate-1536 | Black | PS | 10枚 | 6004710 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| VisiPlate-24 | White | PS | 17枚 | 1450-601 | フタは付属しません |
| 68枚 | 1450-602 | フタは付属しません | |||
| VisiPlate-24 TC | White | PS | 14枚 | 1450-603 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| 56枚 | 1450-604 | γ線滅菌処理済・フタ付き | |||
| VisiPlate-24 TC | Black | PS | 14枚 | 1450-605 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
| 56枚 | 1450-606 | γ線滅菌処理済・フタ付き |
PS: ポリスチレン、すべて平底です
■CellCarrier(White/Black, 96-well,)

ハイコンテンツイメージング装置Opera™ 専用の滅菌済み黒色マイクロプレートです。フレームは黒色、ウェル底は透明です。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| CellCarrier-96 |
Black, clear bottom | PS | 40枚 | 6005550 | フタ付き |
| 160枚 | 6005558 | ||||
| CellCarrier-96 , Collagen coated |
Black, clear bottom | PS | 40枚 | 6005920 | フタ付き |
| 160枚 | 6005928 | ||||
| CellCarrier-96 , PDL coated |
Black, clear bottom | PS | 40枚 | 6005450 | フタ付き |
| 160枚 | 6005458 | ||||
| CellCarrier-384 |
Black, clear bottom | PS | 40枚 | 6007550 | バーコード対応 フタ付き |
| 160枚 | 6007558 | ||||
| CellCarrier-384, Collagen coated | Black, clear bottom | PS | 40枚 | 6007920 | バーコード対応 フタ付き |
| 160枚 | 6007928 | ||||
| CellCarrier-384, PDL coated | Black, clear bottom | PS | 40枚 | 6007580 | バーコード対応 フタ付き |
| 160枚 | 6007588 | ||||
| CellCarrier-1536 | Black, clear bottom | PS | 20枚 | 6004430 | フタは付属しません |
| 100枚 | 6004439 | ||||
| CellCarrier-1536, Collagen coated |
Black, clear bottom | PS | 10枚 | 6004920 | フタ付き |
| CellCarrier-1536, PDL coated | Black, clear bottom | PS | 10枚 | 6004580 | フタ付き |
■IsoPlate(White/Black/Black&White, 96-well, Polystyrene)

有色フレームに96個の透明なカップを埋め込んでウエルを成型しているユニークなマイクロプレートです。白いフレームに透明なカップを埋め込んだIsoPlate、黒いフレームに透明なカップを埋め込んだBlack IsoPlate、黒いフレームに白いカップを埋め込んだB&W IsoPlateの3種類で、それぞれスタンダードタイプ・HB (High protein Binding affinity)・TC(Tissue Culture treated)の計3タイプがあります。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| IsoPlate-96 | White | PS | 50枚 | 6005040 | 底面は透明です |
| 200枚 | 6005049 | ||||
| IsoPlate-96 HB | White | PS | 50枚 | 6005590 | 底面は透明です |
| 200枚 |
6005599 | ||||
| IsoPlate-96 TC | White | PS | 50枚 | 6005070 | 底面は透明です フタが付属します |
| 160枚 | 6005078 | ||||
| Black IsoPlate-96 | Black | PS | 50枚 | 6005020 | 底面は透明です |
| 200枚 | 6005029 | ||||
| Black IsoPlate-96 HB | Black | PS | 50枚 | 6005570 | 底面は透明です |
| 200枚 | 6005579 | ||||
| Black IsoPlate-96 TC | Black | PS | 50枚 | 6005050 | 底面は透明です フタが付属します |
| 160枚 | 6005058 | ||||
| B&W IsoPlate-96 | B&W | PS | 50枚 | 6005030 | 黒いフレーム・白いウェル |
| 200枚 | 6005039 | ||||
| B&W IsoPlate-96 HB | B&W | PS | 50枚 | 6005580 | 黒いフレーム・白いウェル |
| 200枚 | 6005589 | ||||
| B&W IsoPlate-96 TC | B&W | PS | 50枚 | 6005060 | 黒いフレーム・白いウェル フタが付属します |
| 160枚 | 6005068 |
■UniFilter (White, 24/96-well, BAREX)


グラスファイバー製のフィルター(GF/BあるいはGF/C)を内蔵したサンプル回収用フィルタープレートです。細胞やホモジェネートした組織、レセプター、沈殿物などを専用のハーベスターを用いて回収する際に使用します。フレームは耐有機溶媒BAREX製で、有機性サンプルやカクテル剤によってフィルタープレートが溶けてしまうといった問題はありません。GF/Bはバインディングアッセイに、GF/Cは細胞ベースのアッセイに最適です。
■Harvest Plate (White, 96-well)
Tomteck Mach IIIW セルハーベスタ用に設計されたGF/Cフィルタープレートです。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| UniFilter-24 GF/B | White | BAREX | 50枚 | 6005176 |
バックシール(白)が付属します |
| UniFilter-96 GF/B | White | BAREX | 50枚 | 6005177 | バックシール(白)が付属します |
| UniFilter-96 GF/C | White | BAREX | 50枚 | 6005174 | バックシール(白)が付属します |
| PEI Coated UniFilter-96 GF/B | White | BAREX | 50枚 | 6005277 | |
| PEI Coated UniFilter-96 GF/C | White | BAREX | 50枚 | 6005274 | |
| Harvest Plate | White | 50枚 | 1450-525 | ||
| UniFilter-384 GF/B | White | BAREX | 50枚 | 6007160 | |
| UniFilter-384 GF/C | White | BAREX | 50枚 | 6007170 |
■PicoPlate (White, 24/96-well, BAREX)

PicoPlateは耐有機溶媒BAREX製のマイクロプレートです。極性の高い有機性サンプルやシンチレーション測定に最適です。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| PicoPlate-24 | White | BAREX | 100枚 | 6005163 |
丸底 |
| PicoPlate-96 | White | BAREX | 100枚 | 6005162 |
■LumaPlate (White, 96-well, Polystyrene)

ウエル底面に固体シンチレーター(ケイ酸イットリウム)がコーティングされている非常にユニークなマイクロプレートです。シンチレーション測定で必要なカクテル剤の添加の必要はありません。HPLCにより分画した各フラクションの測定やクロムリリースアッセイなどに最適です。浅底タイプ(LumaPlate-96)と深底タイプ(Deepwell LumaPlate-96)があります。バーコードラベルサービスも承っております。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| LumaPlate-96 | White | PS | 100枚 | 6006633 |
|
| Deepwell LumaPlate-96 | White | PS | 50枚 | 6005630 | |
| Deepwell LumaPlate-384 | White | PS | 50枚 | 6007630 |
■ScintiPlate(White & Clear, 96-well, Polystyrene)

シンチレーターが練り込まれた透明ポリスチレン製カップが、フレーム(白)に埋め込まれたユニークなマイクロプレートです。シンチレーターがウエル内面に直接塗布されていないので、検体をウエルに入れて様々な処理を施し、アッセイを行うことができます。標準ScintiPlate、細胞培養用TC(Tissue Culture treated)、ストレプトアビジンをコートしたSA (Streptavidin Coated, 4℃保存)があります。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード | その他 |
| ScintiPlate | White | PS | 50枚 | 6005340 | |
| 200枚 | 6005349 | ||||
| ScintiPlate TC | White | PS | 50枚 | 6005390 | フタ付き、個別包装 |
| 160枚 | 6005398 | フタ付き、個別包装 | |||
| ScintiPlate SA | White | PS | 10枚 | 1450-551 | 4℃保存 |
■MicroPlates for DELFIA Assays (Yellow/Clear, 96-well, Polystyrene)

時間分解蛍光(TRF)を用いた優れたアプリケーションであるDELFIA用に、蛍光のバックグラウンド値が非常に低い原料を使用して製造したマイクロプレートです。ウエル内面はタンパク質が吸着しやすい加工が施されており、ストレプトアビジンや各種抗体などをコーティングしたプレートもございます。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | コーティング | 製品コード | その他 |
| DELFIA Yellow Plate96-well |
Yellow Clear |
PS | 60枚 | なし | AAAND-0001 | |
| 10枚 | 抗マウスIgG抗体 | AAAND-0003 | 4℃保存 | |||
| 10枚 | 抗ウサギIgG抗体 | AAAND-0004 | 4℃保存 | |||
| 10枚 | ストレプトアビジン | AAAND-0005 | 4℃保存 | |||
DELFIA Strip |
Clear | PS | 60枚 | なし | 1244-550 | |
| 10枚 | 抗マウスIgG抗体 | 4007-0010 | 4℃保存 | |||
| 10枚 | 抗ウサギIgG抗体 | 4008-0010 | 4℃保存 | |||
| 10枚 | ストレプトアビジン | 4009-0010 | 4℃保存 |
■FlashPlate/Cytostar-T(White, 96-well, Polystyrene)
Scintillation Proximityの原理を用いて、RIを利用したホモジニアスアッセイをmix & measureで行えるようにデザインされたポリスチレン製マイクロプレートです。各ウエルの内側にはポリスチレンベースのシンチレーターがコーティングされており、125I / 3H / 33P / 14Cなどの核種を使用した様々なアッセイを液体シンチレーションカクテルを加えることなく行えます。
| 製品名 | パッケージ | 製品コード |
| Basic FlashPlate, 96-well | 5枚 | SMP200E001PK |
| 50枚 | SMP200001PK | |
| Sterile FlashPlate, 96-well | 5枚 | SMP300E001PK |
| 20枚 | SMP300001PK | |
| Basic FlashPlate, 384-well | 5枚 | SMP400E001PK |
| 20枚 | SMP400001PK | |
| 100枚 | SMP400J001PK | |
| 200枚 | SMP400B001PK | |
| Protein A FlashPlate PLUS, 96-well | 5枚 | SMP102001PK |
| Myelin Basic Protein FlashPlate PLUS, 96-well | 5枚 | SMP106001PK |
| Glutathione FlashPlate PLUS, 96-well | 5枚 | SMP109001PK |
| 20枚 | SMP109A001PK | |
| Nickel Chelate FlashPlate PLUS, 96-well | 5枚 | SMP107001PK |
| Nickel Chelate FlashPlate HTS PLUS, 384-well | 2枚 | SMP412001PK |
| 10枚 | SMP412A001PK | |
| Streptavidin FlashPlate PLUS, 96-well | 5枚 | SMP103001PK |
| 20枚 | SMP103A001PK | |
| Streptavidin FlashPlate HTS PLUS, 384-well | 2枚 | SMP410001PK |
| 10枚 | SMP410A001PK | |
| Wheat Germ Agglutinin FlashPlate PLUS, 96-well | 5枚 | SMP105001PK |
| 20枚 | SMP105A001PK | |
| Wheat Germ Agglutinin FlashPlate HTS PLUS, 384-well | 2枚 | SMP411001PK |
| 10枚 | SMP411A001PK | |
| Phospholipid FlashPlate PLUS, 96-well | 5枚 | SMP108001PK |
| 20枚 | SMP108A001PK | |
| Phospholipid FlashPlate HTS PLUS, 384-well | 2枚 | SMP414001PK |
| 10枚 | SMP414A001PK | |
| 100枚 | SMP414J001PK | |
| Cytostar-T, 96-well | 5枚 | RPNQ0162 |
| 100枚 | RPNQ0163 | |
| Cytostar-T, 384-well | 5枚 | RPNQ0165 |
| 50枚 | RPNQ0166 |
■StorPlate™ (White, 96/ 384-well, Polypropylene)

化合物保存用のポリプロピレン製マイクロプレートで、 -80°C 保存可能で DMSO 耐性です。 DNase, RNase およびパイロジェンフリーに保たれています。
オートクレーブ滅菌可能な専用ふた、 StorMat を用意しています。
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード |
| StorPlate-96 U (0.45 mL) | Natural | PP | 50枚 | 6008190 |
| 200枚 | 6008199 | |||
| StorPlate-96 V (0.45 mL) | Natural | PP | 50枚 | 6008290 |
| 200枚 | 6008299 | |||
| Deepwell StorPlate-96 U (1.1 mL) | Natural | PP | 96枚 | 6008390 |
| Deepwell StorPlate-96 U (2.0 mL) | Natural | PP | 56枚 | 6008490 |
| StorPlate-384 V (0.12 mL) | Natural | PP | 50枚 | 6008590 |
| 200枚 | 6008598 | |||
| Deepwell StorPlate-384 V (0.24 mL) | Natural | PP | 112枚 | 6008699 |

StorMat-96

StorMat-384
| 製品名 | 色 | 材質 | パッケージ | 製品コード |
| StorMat-96 | Silicon | 50枚 | 6008096 | |
| StorMat-384 | Silicon | 50枚 | 6008384 |


試薬関連ポスター集(英語)