過去のイベントレポート
過去のセミナー
| セミナー名称 | 期日 | 会場 |
| 2011 | ||
| 第3回 Alphaワークショップ -ひろがるアプリケーション- | 11月8日 | トラストシティ カンファレンス丸の内 |
| クロマトグラフィープロダクトセミナー | 11月2日/9日 | 大阪支社/横浜本社 |
| 無機プロダクト基礎セミナー | 10~11月 | 全国各地 |
| PerkinElmer Japan For The Better Forum 2011 “ひとびとの健康、それを取り巻く地球環境について考える” |
10月4日 | 六本木アカデミーヒルズ49 |
| 第67回熱測定講習会 初心者のための熱分析の基礎と応用 ― 専門家が講義・実習を担当し,個別質問にも対応します! ― |
8月25~26日 | 京都府立大学 |
| 無機分析装置新製品発表会 | 7月29日/8月5日 | 六本木アカデミーヒルズ49/千里ライフサイエンスセンター |
| 最新分析セミナー2011 放射能分析セミナー ~いま我々にできること~ | 7月8日/8月4日 | 六本木アカデミーヒルズ |
| パーキンエルマー基礎セミナー2011 | 3~6月 | 横浜本社/大阪支社 |
| 第2回HCA共催セミナー | 6月23日 | 東京コンファレンスセンター・品川 |
| 2010 | ||
| For the Better Seminar 2010 | 11月26日 | 六本木アカデミーヒルズ |
| 第2回AlphaScreen®ワークショップ | 11月19日 | 東京コンファレンスセンター・品川 |
| すぐに役立つ!実践 GC & LC テクノロジーセミナー | 9月30日 | 大阪支社 |
| 10月7日 | 横浜本社 | |
| 10月14日 | 愛知県産業労労働センター ウインクあいち | |
| 2010年度ICP質量分析装置 新製品セミナー | 6~12月 | 全国各地 |
| 2010年度パーキンエルマージャパン 熱分析ワークショップ | 6月10日/7月16日 | 大阪支社/横浜本社 |
| 2010年度パーキンエルマージャパン 無機分析基礎セミナー | 3~4月 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2010年度パーキンエルマージャパン FT-IR基礎セミナー | 2~7月 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2009 | ||
| AlphaScreen workshop | 11月12/13日 | 千里ライフサイエンスセンター/東京カンファレンスセンター |
| 2009年度パーキンエルマージャパン 最新分析セミナー | 10~11月 | 全国各地 |
| High-Content Analysisの新展開 | 10月16日 | KFCビル 10F(東京都墨田区) |
| 最新分析技術セミナー in大一器械 | 7月30日 | 株式会社大一器械 |
| 2009年度パーキンエルマージャパン 熱分析セミナー | 6月19日 | 横浜ビジネスパーク ウェストタワー |
| 第6回 食品の安全性に関する分析セミナーin正晃 | 4月24日 | 正晃株式会社 |
| 分析技術共催セミナー2009 in 東京 | 3月13日 | TKP東京駅ビジネスセンター1号館 7階 |
| セミナー名称 | 期日 | 会場 |
| 2008 | ||
| 無機分析共産セミナー2008 | 2月、7月 | 全国各地 |
| 2007 | ||
| 無機分析共催セミナー2007 | 3~7月 | 全国各地 |
| ライフサイエンス Technology Workshop | 6月22日 | 笹川記念会館(東京) |
| 赤外・レーザーラマン分光セミナー2007 | 5月18/25日 | 千里ライフサイエンスセンター/中央大学駿河台記念館 |
| 2006 | ||
| 2006年度パーキンエルマージャパン 無機分析セミナー | 12月15日 | 福岡交通センター(博多駅前)8階Cホール |
| 1~11月 | 横浜本社/大阪支社 | |
| 2006年度パーキンエルマージャパン FTIRセミナー 「顕微赤外とIRイメージング」-最新のサンプリングテクニックと融合- |
5~6月 | 全国各地 |
| 2005 | ||
| 2005年度パーキンエルマージャパン GCセミナー -GC分析による材料のアウトガス評価- |
10月21/26日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2005年度パーキンエルマージャパン 最新分析技術セミナー -無機分析から有機分析まで- |
10月21日 | 宮崎大学工学部 総合研究棟プレゼンテーションルーム |
| 2005年度パーキンエルマージャパン ICP質量分析セミナー | 10月7日/11月11日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2005年度パーキンエルマージャパン代理店共催セミナー | 6、7月 | 全国各地 |
| 2005年度分析技術講習会 パーキンエルマージャパン ライブ2005 | 3月2~4日 | 大阪支社 |
| 3月8~10日 | 横浜本社 | |
| 2004 | ||
| WEEE/RoHS 臭素系難燃剤分析セミナー | 10月27日 | 横浜本社 |
| 2004年度第6回分析技術基礎講習会「初心者のための無機分析法の基礎」 | 7月16/23日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2004年度第5回分析技術基礎講習会「FT-IRの基礎と実際」 | 7月15/22日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2004年度第4回分析技術基礎講習会「キャピラリーGCの基礎と発展」 | 7月14/21日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 分析技術シンポジウム2004 | 6月11/15日 | ホテルイースト21東京/千里ライフサイエンスセンター |
| 2004年度第3回分析技術基礎講習会「キャピラリーGCの基礎と発展」 | 2月6/13日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2004年度第2回分析技術基礎講習会「初心者のための無機分析法の基礎」 | 2月5/12日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2004年度第1回分析技術基礎講習会「FT-IRの基礎と実際」 | 2月4/10日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2003 | ||
| 2003年度第8回分析技術基礎講習会「FT-IRの基礎と実際」 | 11月14日/12月5日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2003年度第7回分析技術基礎講習会「初心者のための無機分析法の基礎」 | 11月6/19日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2003年度第6回分析技術基礎講習会「キャピラリーGCの基礎と発展」 | 11月5/11日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 分析技術シンポジウム2003 | 5~6月 | 全国各地 |
| 2003年度第5回分析技術講習会 「IRイメージング-生体試料への応用-」 | 4月17日 | 横浜本社 |
| 2003年度第4回分析技術講習会 「建材(VOC)分析のJIS法とその応用」 | 4月9/16日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2003年度第3回分析技術講習会 「電子材料・部品中の無機成分の定量への取り組み」 |
4月8/15日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2003年度第2回分析技術講習会 「土壌汚染対策法とその分析法について」 | 1月31日/2月5日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2003年度第1回分析技術講習会 「高分子材料の本質をいかに見抜くか!」 | 1月30日/2月4日 | 横浜本社/大阪支社 |
| 2002 | ||
| FT-IRセミナー2002年度 高分子における赤外分光分析の「応用とサンプリングソリューション」 |
||
| ICP-MSユーザーズミーティング2002年度 環境/半導体分野における超微量分析の最新ソリューション |
||
| 有機元素分析合同ユーザーズミーティング2002年度 | 主催:元素分析技術研究会 | |
過去の展示会
| 展示会名 | 期日 | 主催 | 会場 |
| 2011 | |||
| レーザーEXPO 2011 | 4月20~22日 | (社)レーザー学会 | パシフィコ横浜 |
| 2010 | |||
| 食品開発展2010 | 10月13~15日 | UBMメディア株式会社 | 東京ビッグサイト 東4.5.6ホール |
| 分析展2010/科学機器展2010 | 9月1~3日 | 分析展2010/科学機器展2010 | 幕張メッセ国際展示場 |
| 第32回インターフェックス ジャパン | 6月30日~7月2日 | リード エグジビション ジャパン株式会社 | 東京ビッグサイト 東展示棟 |
| PVJapan 2010 | 6月30日~7月2日 | SEMI、太陽光発電協会 | パシフィコ横浜 |
| ifia JAPAN 2010 第15回国際食品素材/添加物展・会議 | 5月19~21日 | 株式会社 食品化学新聞社 | 東京ビッグサイト 西1・2ホール |
| レーザーEXPO 2010 | 4月21~23日 | (社)レーザー学会 | パシフィコ横浜 |
| 2009 | |||
| 食品開発展2009 | 10月14~16日 | CMPジャパン | 東京ビッグサイト東4.5.6ホール |
| 2009地球環境保護 土壌・地下水浄化技術展 | 9月16~18日 | (社)土壌環境センター/(社)日本産業機械工業会/日本産業洗浄協議会/フジサンケイ ビジネスアイ | 東京ビッグサイト 東6ホール |
| 2009分析展 | 9月2~4日 | (社)日本分析機器工業会 | 幕張メッセ国際展示場 |
| 国際バイオEXPO | 7月1~3日 | リードエグジビションジャパン株式会社 | 東京ビッグサイト 西2ホール |
| PV Japan 2009 | 6月24~26日 | SEMI、太陽光発電協会(共催) | 幕張メッセ |
| ifia JAPAN 2009 第14回国際食品素材/添加物展・会議 | 5月20~22日 | 株式会社 食品化学新聞社 | 東京ビッグサイト 西1・2ホール |
| レーザーEXPO 2009 | 4月22~24日 | (社)レーザー学会 | パシフィコ横浜 |
| 第21回最新科学機器展 | 4月22~24日 | 東海科学機器協会、(社)愛知県計量連合会、フジサンケイ ビジネスアイ | 名古屋市中小企業振興会館 吹上ホ−ル |
| 展示会名 | 期日 | 主催 | 会場 |
| 2008 | |||
| エコプロダクツ2008 | 12月11~13日 | (社)産業環境管理協会、日本経済新聞社 | 東京ビッグサイト[東展示場 1~6ホール] |
| セミコン・シャパン 2008 | 12月3~5日 | Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI) | 幕張メッセ国際展示場・国際会議場・イベントホール |
| 2008分析展 | 9月3~5日 | 社団法人 日本分析機器工業会 | 幕張メッセ国際展示場5・6・7・8ホール |
| 国際バイオEXPO | 7月2~4日 | リードエクシビションジャパン | 東京ビッグサイト |
| 観察・分析・計測機器展 | 6月26日 | 明伸工機株式会社 | 茨城県神栖市 アトンパレスホテル |
| LASER EXPO 2008 | 4月23~25日 | 社団法人レーザー学会 | パシフィコ横浜 |
| P-MEC JAPAN 2008 | 4月9~11日 | 化学工業日報社、CMPビジネスメディア、CMP Information | 東京ビッグサイト 東5・6ホール |
| 2007 | |||
| セミコン・ジャパン 2007 | 12月5~7日 | SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) | 幕張メッセ国際展示場 2ホール |
| 2007分析展 | 8月29~31日 | 日本分析機器工業会 | 幕張メッセ国際展示場4・5・6ホール |
| LASER EXPO 2007 | 4月25~27日 | 社団法人レーザー学会 | パシフィコ横浜 |
| 2006 | |||
| 計量・分析機器東北2006 (いいモノテクノフェア2006) | 10月12~14日 | NPO法人環境会議所東北 | みやぎ産業交流センター(夢メッセみやぎ) |
| 2006分析展 | 8月30日~9月1日 | 日本分析機器工業会 | 幕張メッセ国際展示場4・5・6ホール |
| 日本ヒトプロテオーム機構第4回大会(JHUPO) 第2回日本臨床プロテオーム研究会合同会議(JSCP) |
7月18~19日 | 日本ヒトプロテオーム機構 日本臨床プロテオーム研究会 |
京王プラザホテル 5階 コンコードB |
| LASER EXPO2006 | 4月19~21日 | 社団法人レーザー学会 | パシフィコ横浜 |
| 2005 | |||
| 2005分析展 | 8月31日~9月2日 | 日本分析機器工業会 | 幕張メッセ |
| 国際バイオ2005 | 5月18~20日 | リードエグジビジョンジャパン株式会社 | 東京ビッグサイト |
| 第1回創薬ソリューションConference | 4月21~22日 | 参加企業 | つくば国際会議場 |
| 2004 | |||
| 2004分析展 | 9月1~3日 | (社)日本分析機器工業会 | 幕張メッセ 日本コンベンションセンター |
| 第3回国際バイオEXPO | 5月19~21日 | リードエグジビジョンジャパン株式会社 | 東京ビックサイト |
| 創薬バイオテクノロジー2004(第8回創薬ゲノム展) | 2月18~19日 | エー・イー企画 | ホテルイースト21(東京) |
| 2003 | |||
| 2003分析展 | 9月10~12日 | (社)日本分析機器工業会 | 幕張メッセ 日本コンベンションセンター |
| 2002 | |||
| 2002分析機器展 | 9月4~6日 | (社)日本分析機器工業会 | 幕張メッセ 日本コンベンションセンター |
| 2001 | |||
| 2001分析機器展 | 9月5~7日 | (社)日本分析機器工業会 | 幕張メッセ 日本コンベンションセンター |
| 2000 | |||
| 2000分析機器展 | 8月30日~9月1日 | (社)日本分析機器工業会 | 幕張メッセ 国際展示場 |
過去の学会
| 学会名 | 日時 | 会場 | ||||||||||||||
| 2012 | ||||||||||||||||
| 近赤外分光部会 第7回シンポジウム | 1月23日 | 北とぴあ あすかホール | ||||||||||||||
| 2011 | ||||||||||||||||
| 第34回日本分子生物学会年会 | 12月13~16日 | パシフィコ横浜 | ||||||||||||||
| 表示・起源分析技術研究懇談会第6回講演会 | 12月1日 | パルテノン多摩 小ホール | ||||||||||||||
| 日本放射線安全管理学会 第10回学術大会 横浜 | 11月30日 | 東京工業大学すずかけ台キャンパス すずかけホール | ||||||||||||||
| 第二回スクリーニング学研究会 | 11月18日 | 東京大学 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 日本薬物動態学会 第26回年会 | 11月16~18日 | 広島国際会議場 | ||||||||||||||
| 第27回近赤外フォーラム | 11月9~11日 | 文部科学省研究交流センター(つくば市) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| CBI学会・JSBi学会2011合同大会 | 11月8~10日 | 神戸国際会議場 | ||||||||||||||
| 第63回中国四国小児科学会 | 11月5~6日 | 松江テルサ | ||||||||||||||
| 第38回日本マス・スクリーニング学会学術集会 | 10月28~29日 | 福井県県民ホール | ||||||||||||||
| 高分子分析討論会 | 10月26~27日 | 工学院大学新宿校舎 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第28回環境測定技術事例発表会 | 9月30日 | 大阪産業創造館 | ||||||||||||||
| 第84回日本生化学会大会 | 9月22~24日 | 国立京都国際会館イベントホール・1階ロビー | ||||||||||||||
| プロテイン・アイランド・松山・国際シンポジウム2011 | 9月21~23日 | 愛媛大学、松山全日空ホテル、松山市総合コミュニティセンター | ||||||||||||||
| 日本分析化学会 第60年会 | 9月14~16日 | 名古屋大学 東山キャンパス | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 接着学会関西支部(若手の会) | 8月30日 | 兵庫県放射光ナノテク研究所 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第3回日本RNAi研究会 | 8月26~27日 | グランドプリンスホテル広島 | ||||||||||||||
| みちのく分析科学シンポジウム 2011 | 7月23日 | 山形大学工学部 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 日本動物細胞工学会2011年度大会 | 7月22~23日 | 東京大学本郷キャンパス 山上会館 | ||||||||||||||
| 第20回環境化学討論会 | 7月16~18日 | 熊本県立大学キャンパス | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 表示・起源分析技術研究懇談会 | 7月12日 | さいたま市文化センター しらさぎホール | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 社団法人 日本アイソトープ協会 平成23年度エンライトニングセミナー | 7月8~9日 | 東京理科大学 森戸記念館 | ||||||||||||||
| 第63回日本細胞生物学会大会 | 6月27~29日 | 北海道大学札幌キャンパス学術交流会館 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| 第22回プラスチック成形加工学会 年次大会 | 6月22~23日 | タワーホール船堀 | ||||||||||||||
| 第22回キャタリシススクール | 6月13~17日 | 東京大学 本郷キャンパス 山上会館 | ||||||||||||||
| 第18回クロマトグラフィーシンポジウム(福岡) | 6月2~4日 | 福岡大学七隈キャンパス文系センター棟 | ||||||||||||||
| 第6回日本分子イメージング学会総会・学術集会 | 5月26~27日 | 神戸国際会議場 | ||||||||||||||
| 第60回高分子学会年次大会 | 5月25~27日 | 大阪国際会議場 | ||||||||||||||
| 日本ケミカルバイオロジー学会第6回年会 | 5月23~25日 | 東京工業大学 大岡山キャンパス | ||||||||||||||
| 第5回日本エピジェネティクス研究会年会 | 5月19~20日 | KKRホテル熊本 | ||||||||||||||
| 第101回 日本食品衛生学会学術講演会 | 5月16~17日 | タワーホール船堀 | ||||||||||||||
| 第78回 日本分析化学会有機微量分析研究懇談会 第86回 計測自動制御学会力学量計測部会 第28回 合同シンポジウム |
5月12~13日 | 伝国の杜 置賜文化センター | ||||||||||||||
| 神奈川県環境計量協議会 | 4月20日 | かながわ労働プラザ | ||||||||||||||
| 学会名 | 日時 | 会場 | ||||
| 2010 | ||||||
| BMB2010 第33回日本分子生物学会年会/第83回日本生化学大会合同大会附設展示会 | 12月7~10日 | 神戸ポートアイランド | ||||
| 第56回日本歯科理工学会学術講演会 | 10月9日 | 長良川国際会議場 | ||||
|
||||||
| 日本薬物動態学会第25回年会附設展示会 | 10月7~8日 | 大宮ソニックシティー(さいたま市) 第一展示場 | ||||
| 第58回レオロジー討論会 機器展示 | 10月4~6日 | 仙台国際センター展示・レセプションホール桜2 | ||||
| プロテイン・アイランド・松山 国際シンポジウム2010 付設展示 | 9月28日 | 松山全日空ホテル(松山市) | ||||
| 第46回熱測定討論会 併設展示会 | 9月27~28日 | 三重大学 | ||||
| 第2回日本RNAi研究会 ランチョンセミナー・付設展示 | 8月27~28日 | グランドプリンスホテル広島 | ||||
| 第21回IUPAC化学熱力学国際会議(ICCT-2010) 企業展示 | 8月1~5日 | つくば国際会議場 エポカルつくば | ||||
| 日本ヒトプロテオーム機構第8回大会 ランチョンセミナー・付設展示 | 7月26~27日 | 東京ベイホテル東急 | ||||
| 第14回日本がん分子標的治療学会学術集会 企業展示 | 7月6~8日 | タワーホール船堀 | ||||
| 表示・起源分析技術研究懇談会第3回講演会 ポスター発表・企業展示 | 7月1~2日 | 首都大学東京 南大沢キャンパス6号館 | ||||
|
||||||
| 第43回 日本発生生物学会大会 ランチョンセミナー・付設展示 | 6月21~23日 | 国立京都国際会館(本館・会議場) | ||||
| 第19回環境化学討論会 付設展示会 | 6月21~23日 | 中部大学 | ||||
| 日本食品化学学会第16回総会・学術大会 企業展示・企業セミナー | 6月9~10日 | 大阪国際交流センター | ||||
| 第21回プラスチック成形加工学会年次大会 企業展示 | 6月1~2日 | タワーホール船堀1F 展示ホール | ||||
| 第二回地下水砒素汚染による健康被害とその対策に関する国際シンポジウム 企業技術発表 | 5月22~23日 | 宮崎観光ホテル | ||||
| 第62回日本細胞生物学会大会 ランチョンセミナー・付設展示 | 5月19~21日 | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | ||||
| (社)日本食品衛生学会 第99回学術講演会 企業展示・技術セミナー | 5月13~14日 | 銀座ブロッサム(中央会館) | ||||
| 第7回GPCR研究会 附設展示会 | 5月7~8日 | 日本科学未来館 | ||||
| 第83回日本薬理学会年会 附設展示会・テクニカルプレゼンテーション | 3月16~18日 | 大阪国際会議場(グランキューブ大阪) | ||||
| 第51回日本環境化学会講演会 付設展示会 | 3月10日 | 大阪薬学厚生年金基金 薬業年金会館 6階601会議室 | ||||
過去の外部セミナー
| セミナー名 | 期日 | 主催 | 会場 |
| 2011 | |||
| 第17回環境分析基礎講座 ― 環境分析のための機器分析コース ― | 2月3~4日 | (社)日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 2010 | |||
| 第102回環境部会 分析技術講演会 「無機分析の基礎」 | 6月28日 | 東海無機分析化学研究会、名古屋市工業研究所 | 名古屋市工業研究所 管理棟4階 第2会議室 |
| 第21回キャタリシススクール | 6月7~11日 | 触媒学会 | 東京大学 駒場IIリサーチキャンパス 生産技術研究所 |
| 第15回環境分析基礎講座 | 2月4~5日 | 日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 平成21年度 「分析基礎実技研修会」 | 1月29日 | 一般社団法人全国給水衛生検査協会 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 2009 | |||
| 第13回環境分析基礎講座 | 2月5~6日 | 日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 2008 | |||
| 第45回分析化学講習会 | 8月7~8日 | 日本分析化学会中国四国支部 | 徳島大学薬学部 |
| 環境分析基礎講座 | 2月7~8日 | 日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 2007 | |||
| 労働衛生検査専門講習会 | 3月15~16日 | 全国労働衛生団体連合会 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 第9回環境分析基礎講座 | 2月15~16日 | 日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 2006 | |||
| 労働衛生検査講習会(技術向上研修会) | 3月23~24日 | 全国労働衛生団体連合会 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 第7回環境分析基礎講座― 環境分析のための機器分析コース ― | 2月2~3日 | 日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン横浜本社 |
| 2005 | |||
| 第2回分析化学基礎セミナー(有機分析編) | 12月13日 | 日本分析化学会 | パーキンエルマージャパン テクニカルセンター |
| 労働衛生検査専門講習会 | 3月3~4日 | 全国労働衛生団体連合会 | パーキンエルマージャパン テクニカルセンター |
| 第1回分析化学基礎セミナー有機分析編 | 2月17日 | 日本分析化学会 | パーキンエルマージャパン テクニカルセンター |
| 2004 | |||
| 第5回環境分析基礎講座:環境分析のための機器分析コース | 11月25~26日 | 日本分析化学会 | パーキンエルマージャパン テクニカルセンター |
| 第6回分析化学基礎セミナー -現場技術者の分析技術の基礎取得へ向けて- |
6月22日 | 日本分析化学会 | パーキンエルマージャパン テクニカルセンター |
| 第3回環境分析基礎講座 — 環境分析のための機器分析コース — |
1月29~30日 | 日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン テクニカルセンター |
| 2003 | |||
| 日本分析化学会 第44回機器分析講習会 -第2コ-ス :有機分析の基礎と実際- |
7月2~4日 | 日本分析化学会関東支部 | パーキンエルマージャパン テクニカルセンター |
過去の外部研修会
| 研修会名 | 日時 | 主催 | 会場 |
| 平成14年度水道水管理研修会 | 東京会場:2002年10月4日 | 全国給水衛生検査協会 | 東京会場:「主婦会館プラザエフ」 |
| 大阪会場:2002年11月8日 | 大阪会場:「新大阪シティープラザ」 |
